트림, 센터콘솔, 알루미늄, 크로스 샌딩 8055720
51 16 8 055 720
우 핸들식
가격 | 무게 | ||
---|---|---|---|
₩0 | 170 지 | 0.4 LB | |
양의 조각 | 측정 단위 | 저장 포장 단위 | 용기 포장 단위 |
조각 | 1 | 0 | 0 |
생산 | 7 '12 - |
용법
X1 시리즈
+E84
+X1 16d N47N
+X1 18d N47
+X1 18d N47N
+X1 18dX N47
+X1 18dX N47N
+X1 18i N46N
몸 | 지방 | 조타 | 전달 | 용법 |
---|---|---|---|---|
SAV | 유럽 | • 엘 | 중립국 | |
SAV | 유럽 | R • | 중립국 | |
SAV | 인도네시아 | R • | 중립국 | |
SAV | 인도 | R • | 중립국 | |
SAV | 말레이시아 | R • | 중립국 | |
SAV | 태국 | R • | 중립국 |
+X1 20d N47
+X1 20d N47N
+X1 20d ed N47N
+X1 20dX N47
+X1 20dX N47N
+X1 20i N20
+X1 20iX N20
+X1 23dX N47S
+X1 25dX N47S1
+X1 25iX N52N
+X1 28iX N20
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW 부품 카탈로그 \ 트림, 센터콘솔, 알루미늄, 크로스 샌딩 8055720 \